259.900,- Kč | 309.900,- Kč
Objem: 690 ccm
Vyrobeno:
Najeto:
VIN: VBKLEX409TM785003
Zobrazit historii
Výkon: 58 kW
TP:
Původ: A
Stav: nová
Splátky/Leasing: Ne
Odpočet DPH: Ano
Dostupnost: skladem
Motor:
| Zdvihový objem | 692,7 cm3 |
|---|---|
| Max. výkon | 55 kW / 75 k |
| Kroutící moment | 73,5 Nm |
| Vrtání × zdvih (mm) | 105 x 80 mm |
| Motor | 1 válcový, 4 dobý |
| Karburace | Elektronické vstřikování paliva |
| Spojka | APTC™ antihopping v olejové lázni, hydraulická |
| Chlazení | Kapalinové |
| Mazání | Nucené olejové mazání se 2 olejovými čerpadly |
| Startér | Elektrický |
| Typ převodovky | 6 rychlostí, manuální |
| EMS | Keihin EMS s RBW, dvojité zapalování |
| CO2 emise | 96 g/km |
| Spotřeba paliva | 4,3 l/100 km |
Podvozek:
| Provedení rámu | Chrom-molybdenový trubkový rám, obalovaný práškem |
|---|---|
| Úhel hlavy řízení | 63° |
| Odpružení přední | WP APEX USD Ø 48 mm |
| Odpružení zadní | WP APEX s přepákováním Pro-Lever |
| Zdvih pérování přední/zadní | 215 / 240 mm |
| Světlá výška | 237 mm |
| Výška sedla | 892 mm |
| Velikost předního kola | Pneu 120/70-R17 |
| Velikost zadního kola | Pneu 160/60-R17 |
| Přední brzda | Čtyřpístkový brzdový třmen Brembo |
| Zadní brzda | Jednopístkový brzdový třmen Brembo |
| Průměr brzdového kotouče přední /zadní | 320/240 mm |
| Řetěz | 520 X-Ring |
| Objem palivové nádrže (litry) | 13,3 litru |
| Suchá hmotnost (kg) | 148 kg |
K dispozici na webu prodejce:
https://www.stanekmoto.cz/ktm-690-enduro-r-2026-sm802-12749
Prodejce: Staněk MOTO s.r.o.
Město: Strakonice
Kraj: Jihočeský
Další info o firmě
Telefon:
737 236 203
Jako ochranu proti spamu nemá firma dovoleno zasílání formulářů ze zahraničí a v tomto případě preferuje využití alternativních kontaktů.
Další nabídku firmy naleznete na:
https://stanekmoto.tipmoto.com
Staněk MOTO s.r.o.
Nebřehovice 34
Strakonice
386 01
Přímá adresa na TipMoto.com:
https://stanekmoto.tipmoto.com